Asset Publisher
Lasy niepaństwowe
1. Nadleśnictwo Olesno sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia ze Starostą oleskim na terenie następujących leśnictw:
Leśnictwo | Wieś | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia nadzoru w lesnictwie (ha) |
Sternalice | Ligota Oleska | 24,32 | 188,49 |
Wolencin | 8,18 | ||
Sternalice | 43,47 | ||
Wichrów | 49,70 | ||
Kościeliska | 62,82 | ||
Boroszów | Biskupice | 9,42 | 250,04 |
Boroszów | 18,23 | ||
Jamy | 7,70 | ||
Jastrzygowice | 97,54 | ||
Skrońsko | 82,76 | ||
Kozłowice | 34,39 | ||
Radłów | Radłów | 87,33 | 294,49 |
Karmonki | 62,08 | ||
Kolonia Biskpska | 15,56 | ||
Kucoby | 78,52 | ||
Bodzanowice | 51,00 | ||
Siedem Źr | Wojciechów | 38,77 | 87,00 |
miasto Olesno | 45,89 | ||
Stare Olesno | 2,34 | ||
Grodzisko | Świercze | 18,77 | 302,13 |
Broniec | 155,09 | ||
Borki Małe | 98,83 | ||
Sowczyce | 24,74 | ||
Grodzisko | 4,70 | ||
Leśna | Leśna | 97,20 | 133,10 |
Łowoszów | 35,90 | ||
Osiecko | Wysoka | 79,81 | 88,27 |
Wachowice | 4,74 | ||
Wachów | 3,72 | ||
Ogółem | 1343,52 | 1343,52 |
2. Powierzchnia lasów niestanowiących majątku Skarbu Państwa w poszczególnych gminach:
Gmina Olesno | 758,25 ha |
Gmina Radłów | 362,88 ha |
Gmina Gorzów Ślaski | 222,39 ha |
Pow. łącznie | 1343,52 ha |
3. Wykaz telefonów do leśniczych sprawujących nadzór na terenie poszczególnych wsi.
Nazwa Wsi |
Imię i Nazwisko Leśniczego |
Numer telefonu leśniczego |
Ligota Oleska |
Janusz Ceglarek |
606-435-631 |
Wolęcin |
||
Sternalice |
||
Wichrów |
||
Kościeliska |
||
Biskupice |
Krzysztof Filipowski |
606-436-728 |
Boroszów |
||
Jamy |
||
Jastrzygowice |
||
Skrońsko |
||
Kozłowice |
||
Radłów |
Robert Kopacz |
606-436-695 |
Karmonki |
||
Kolonia Biskupska |
||
Kucoby |
||
Bodzanowice |
||
Wojciechów |
Marcin Duda |
604-752-731 |
miasto Olesno |
||
Stare Olesno |
||
Świercze |
Rafał Antczak |
606-436-389 |
Broniec |
||
Borki Małe |
||
Sowczyce |
||
Grodzisko |
||
Leśna |
Michał Sabok |
606-435-871 |
Łowoszów |
||
Wysoka |
Robert Wójcik |
533-865470 |
Wachowice |
||
Wachów |